| Ragione Sociale | Descrizione | Importo | Incarico dal | Incarico fino al |
| CREMONESI PAOLO | CONSULENZA FISCALE | € 6.000 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| UNIONCOOP | CONSULENZA DEL LAVORO | € 11.500 | 01/01/2026 | 31/12/2027 |
| GIONELLI ROBERT | UFFICIO STAMPA | € 48.000 | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| SILA | CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO | € 2.100 | 01/01/2026 | 31/12/2028 |
| CREA ASSOCIATI | ORGANISMO DI VIGILANZA | € 10.500 | 01/01/2024 | 31/12/2026 |
| GALLI DATA SYSTEM | DPO | € 3.000 | 01/01/2026 | 31/12/2027 |
| pubblicato | il 25/03/2026 |

